平常授業時間割
小学生
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|
学年 | 小6生 | 小5生 | 小6生 | 小5生 | 小6生 | 小5生 |
17:15~17:30 | 英語追試験 | 算数追試験 | 算数追試験 | 英語追試験 | 国語追試験 | 国語追試験 |
17:30~17:45 | 習熟度テスト | |||||
17:50~18:30 | 英語 | 算数 | 算数 | 英語 | 国語 | 国語 |
中学生(201室)
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|
学年 | 中3生 | 中2生 | 中1生 | 中3生 | 中2生 | 中1生 |
19:00~21:15 | 中3*20分 習熟度テスト (英語・数学) |
中2*20分 習熟度テスト (英語・数学) |
中1*20分 習熟度テスト (英語・数学) |
数学 | 数学 | 数学 |
数学 | 数学 | 数学 | 英語 | 英語 | 英語 | |
英語 | 英語 | 英語 | 社会 | 社会 | 社会 | |
国語 | 国語 | 国語 | 理科 | 理科 | 理科 | |
21:15~21:45 | 追試験受講 | 補習授業 |
自習室開放日
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|
19:00~21:15 | 自習室開放日(2F) |
受験講座日
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|
講座によって時間が異なります | – | ※中3生 受験講座日 日程・時間は別紙参照 |
令和4年度 受験講座一覧
受験講座名 | 実施期間 | 内容 | 目的 |
---|---|---|---|
第一弾 春期講習 | 3月 春休み (5日間) | 5教科(中2まで) | 中2までの履修範囲の弱点発見 個人成績配布 |
第2弾 受験勉強初期講習 | 5月〜7月 (全7回) 指定土曜日 | 中1・2の理科・社会 基礎学習のまとめ | 基礎用語の定着 (1問1答式) |
第3弾 夏期講習 | 8月 夏休み (24日間) | 5教科単元別授業 (中1・中2全般) テストゼミ4回 | 中1・中2の総復習 + 答案作成練習 |
第4弾 秋期合格講座 | 10月 〜 12月 (毎週土曜日) | 1・基礎完成テストゼミ (中1・中2分野基礎学力) | 夏期講習内容の定着 (基礎完成①) |
2・中3分野単元別授業 (5教科) | 入試問題総合演習 | ||
3・テストゼミ3回 | 答案作成練習 | ||
第5弾 冬期講習 | 12月・1月 冬休み (6日間) | プレ入試テストゼミ (5教科) | 志望高校判定 |
知識三味講座 (5教科) | 基礎知識完成② | ||
第6弾 直前合格講習 | 1月〜3月 (毎週土曜日) 入試まで | 公立入試過去問題10年分 | 公立入試傾向分析 テスト時間配分 |
※受験勉強開始にあたって「春期講習」で個別分析を行い、受験勉強課題を個別に提示させていただきます。
お読みください
・自習室は無料開放です。ただし許可のない場合は基本的に飲食は禁止です。
・習熟度テストは先週の授業内容からの出題となります。70点以上で合格となります。
・表彰制度(小学部・中学部:80点以上で1P、100点達成で2P、10Pごとに小学部500円の図書券・中等部1000円の図書券を進呈)
・習熟度テスト不合格者は補習受講し、追試験を受けてください。(合格者でも補習授業は参加できます)
・習熟度テスト不合格者の誤答処理提出日は(中:3毎週木曜日、中2:毎週土曜日、中1:毎週金曜日の授業前)です。